Для успешного выращивания чёрной смородины в климатических условиях Урала, северо – запада России, Сибири необходимы сорта зимостойкие, урожайные, скороплодные, устойчивые к вредителям и болезням. Урожайность чёрной смородины зависит не только от сорта, но и от региона выращивания. Сорта, выведенные в Сибири, в южных регионах могут иметь худшие показатели и наоборот. Если в вашем регионе весенние заморозки явление обычное, то не стоит выбирать сорта с ранним цветением. Чтобы уменьшить влияние на урожай всех погодных явлений, необходимо сажать, 2–3 разных сорта и желательно разных сроков созревания.
При выборе сорта чёрной смородины надо обращать внимание на способность сорта к самоопылению, урожайность такого растения не зависит от количества опылителей(у смородины, способной к самоопылению, пестик находится ниже уровня тычинок или на одном уровне, в этом случае пыльца попадает на пестик).
Сорта чёрной смородины среднего срока созревания.
| Наимено -вание | Размеры растения | Отношение к экстремальным погодным
условиям |
Устойчивость к болезням и вредителям | Вес ягоды г, вкусовые качества ягоды | Регион выведения сорта |
| Аннади | Среднерослый, умеренно-раскидистый, широкий | Зимостоек. | Устойчив к антракнозу, септориозу, мучнистой росе, к почковому клещу | 1-9кисло – сладкие | Сибирь |
| Венера | Средне – рослый,средне -раскидистый | Зимостоек, засухо –устойчив, жаростоек. | Устойчив к вредителям, мучнистой росе, слабо поражается антракнозом и септориозом | 2,5-5,7кисло – сладкие | Челябинск |
| Дашковская | Сильно – или среднерослый | Зимостоек. | Устойчив к болезням и вредителям | 2,3 – 4,7 десертный, сладкие, нежные, с сухим отрывом | Челябинск |
| Геркулес | Сильно -рослый, сжатый | Зимостоек | Устойчив к грибным заболеваниям, слабо поражается почковым клещом | 1,6 – 2,0 сладкие | Сибирь |
| Глариоза | среднерослый, слабораски-дистый | Зимостоек | 1,7-2,7 нежные,сладкие | Сибирь | |
| Забава | Средне – рослый,средне -раскидистый | Зимостоек | Устойчив к мучнистой росе и почковому клещу, среднеустойчив к антракнозу и септориозу. | 2,1-3,4 сладкие, нежные | Сибирь |
| Ксюша | Среднерослый,средне -раскидистый | Зимостоек | Устойчив к септориозу, мучнистой росе, антракнозу, слабо поражается почковым клещом. | 1,6-3,4 кисло-сладкие,отрыв сухой, легкий. | Сибирь |
| Ожерелье | Сильнорослый, сжатый | Средне-зимостойкий, засухо-устойчив | Устойчив к антракнозу, слабо поражается мучнистой росой и почковым клещом | 1,1-1,5 кисло-сладкие. | Сибирь |
| Пигмей | Сильно – или средне –рослый,слабо-раскидистый | Зимостоек, засухо-устойчив | Достаточно устойчив к мучнистой росе и септориозу, среднеустойчив к антракнозу. | 2,2-7,7 сладкие, десертный. | Челябинск |
| Селечен-ская | Среднерослый, прямостоячий | Зимостоек, устойчив к поздне-весенним заморозкам, низким тем-пературам, засухе | Устойчив к мучнистой росе, среднеустойчив к антракнозу и почковому клещу | 1,7-3,3 отличного вкуса, с сухим отрывом; созревают дружно | Брянск |
| Сладко-плодная | среднерослый, раскидистый | Высоко-зимостойкий | Устойчив к почковому клещу, относительно устойчив к мучнистой росе, не устойчив к антракнозу и ржавчине | Ягоды крупные, округлой формы, умеренно-кислые, с сухим отрывом. | Дальний Восток |
| Хабаров-ская(Бурая Дальне-восточная) | Средне – рослый,средне -раскидистый | Зимостоек, устойчив к позднее-весенним заморозкам, низким тем-пературам | Устойчив к почковому клещу,устойчив к мучнистой росе | 1,2 – 2десертный | Дальний Восток |
