Кабачок отличается неприхотливостью и урожайностью. Он достаточно холодостойкий. Но основное достоинство кабачков, то что они хорошо хранится, особенно хорошо хранятся гибриды.
Кабачки ранние.
| Наименование | Масса кг | Срок созреванияот моментапоявлениявсходов
дни |
Цвет плода | Краткая характеристика |
| Горный | 0,6 | 40 | белый | урожайный,кустовой |
| Зебра | 0,5 | 38 | зелёный | хорошо хранится |
| Касерта | 2,0 | 40 | зелёный | для консервирования |
| Ролик | 1,2 | 38 | кремовый | ультраскороспелый,кустовой |
| Сангрум F1 | 0,6- 1,0 | 38 -40 | светло-зелёный | урожайный,кустовой |
Кабачки среднеранние.
| Наименование | Масса кг | Срок созреванияот моментапоявлениявсходов
дни |
Цвет плода | Краткая характеристика |
| Аэронавт | 2,0 | 45 | зелёный | хорошо хранится,кустовой |
| Белогор F1 | 0,5 – 0,8 | 45 | белый | урожайный, |
| Белоплодный | 0,9 | 44 | белый | урожайный, |
| Бриллиант | 1,4 | 44 | тёмно – зелёный | урожайный, кустовой |
| Грейзине F1 | 0,5 | 45 | зелёный | урожайный, |
| Грушевидный | 1,5 | 45 | жёлтый | |
| Негритёнок | 0,9 | 41 | тёмно – зелёный | урожайный,хорошо хранится |
| Скворушка | 1,0 | 45 | тёмно – зелёный6 | урожайный,хорошо хранится,кустовой |
| Якорь | 1,0 | 49 | белый | урожайный,хорошо хранится |
Кабачки поздние.
| Наименование | Масса кг | Срок созреванияот моментапоявлениявсходов
дни |
Цвет плода | Краткая характеристика |
| Геновезе | 1,0 | 61 | зелёный | |
| Грибовский 37 | 1,3 | 57 | белый | урожайный,хорошо хранится,кустовой |
| Желтоплодный | 1,8 | 62 | ||
| Куанд | 1,5 | 61 | зелёный | хорошо хранится |
| Скворушка | 1,0 | 55 | серо – зелёный | урожайный,хорошо хранится |
| Цукеша | 0,9 | 51 | зелёный | хорошо хранится |
| Фаэнтийский | 1,0 | 60 | зелёный | хорошо хранится |
| Чёрный красавец | 0,9 | 55 | тёмно – зелёный | урожайный,хорошо хранится,кустовой |
