При выборе сорта огурцов надо руководствоваться климатическими условиями вашего региона. В Северо-западном регионе, на Урале, в Сибири в открытом грунте огурцы хорошо плодоносят только при условии жаркого лета. В этих регионах огурцы лучше сажать в теплицах или под простейшим плёночным укрытием. Сорта огурцов бывают пчёлоопыляемые, с частичной партенокарпией и партенокарпические. Партенокарпия – способность огурцов завязывать плоды без опыления насекомыми.
Поскольку в теплицы доступ насекомых затруднён, то для них следует выбирать партенокарпические сорта. Если вы всё же хотите посадить в теплице пчёлоопыляемый сорт огурца, то сажайте его около входа или форточки.
Огурцы с частичной партенокарпией требуют присутствия сорта опылителя. В качестве опылителя можно использовать пчёлоопыляемые сорта огурцов, на которых присутствуют цветы как женского типа цветения, так и мужского. Лучше всего для этой цели подходит сорт огурца Изящный.
Огурцы для открытого грунта и плёночных укрытий.
(пчёлоопыляемые)
| Наименование | Длина плода см | Сроксозреванияот всходов | Краткая характеристика |
| Бирюза | 12 – 14 | 40 – 45 | устойчив к болезням |
| Бой Скаут | 6 – 8 | 40 -50 | не перерастает, хорош для консервирования |
| Везунчик F1 | 10 -11 | 40 – 50 | без горечи, устойчив к ряду заболеваний |
| Вулкан F1 | 8 – 12 | 40 – 42 | крупнобугорчатый, без горечи, холодостойкий. |
| Деликатесный | 10 – 12 | 45 – 50 | отличный вкус, холодостойкий |
| Засолочный | 10 – 11 | 42 – 45 | хорош для консервирования |
| Изобильный | 10 – 11 | 48 – 50 | устойчив к болезням |
| Изящный | 9 – 13 | 44 – 50 | неприхотливый, хорош для консервирования |
| Конкурент | 9 -12 | 40 – 48 | для консервирования |
| Крокодильчик F1 | 10- 12 | 40 – 48 | устойчив к основным болезням огурца. |
| Кузнечик | 10 – 12 | 45 – 52 | устойчив к мучнистой росе |
| Кустовой | 8 – 12 | 45 – 52 | устойчив к болезням, для консервирования |
| Малыш | 8 – 9 | 38 – 40 | кустовой,универсального.назначения |
| Муромский | 6 – 8 | 32 – 56 | холодостойкий, для консервирования |
| Неженский | 10 – 12 | 50 – 55 | для консервирования |
| Русская закуска | 14 -18 | 25 – 30 | плоды цилиндрические, бугорчатые, без горечи. |
| Парижский корнишон | 6 – 11 | 40 – 45 | устойчив к болезням, для консервирования |
| Прибыльный | 18 – 20 | 50 – 60 | салатный, высокоурожайный |
| Серпантин | 9,5 – 10 | 40 – 50 | высокоурожайный |
| Сударь F1 | 6 – 8 | 40 – 50 | устойчив к болезням, для консервирования |
| Федя F1 | 10 -11 | 45 – 50 | мелкобугорчатые, без горечи, устойчив к болезням |
| Филиппок F1 | 6 – 8 | 50 – 60 | устойчив к болезням, для консервирования |
| Фортуна F1 | 6 – 8 | 40 – 50 | для консервирования |
| Хрустящий | 8 – 11 | 49 – 56 | урожайный, для консервирования |
Гибриды огурцов с частичной партенокарпией
для открытого грунта и плёночных укрытий.
(пчёлоопыляемые)
| Наименование | Длина плода см | Срок созреванияот всходов | Краткая характеристика |
| Бидретта F1 | 6 – 12 | 40 – 45 | устойчив к стрессовым ситуациям |
| Либелла F1 | 8 – 10 | 40 – 50 | Холодостойкий, урожайный |
| Отелло F1 | 9 – 10 | 41 – 45 | для консервирования |
| Дездемона F1 | 8 – 11 | 40 – 50 | устойчив к болезням, для консервирования |
| Журавлёнок F1 | 11 – 12 | 39 – 45 | универсального назначения, плоды без горечи |
| Соловей F1 | 8 – 11 | 45 – 50 | устойчив к болезням, универсальный |
| Гамлет F1 | 8 – 10 | 40 – 45 | устойчив к болезням |
| Кроха F1 | 6 – 8 | 38 -42 | корнишон, холодостойкий. |
| Меренга F1 | 8 – 10 | 40 – 45 | суперурожайный, универсальногоназначения, не перерастают |
| Московский пижон F1 | 10 – 13 | 40 – 45 | урожайный, для консервирования |
| Астерикс F1 | 12 -14 | 50 – 55 | устойчив к засухе, универсальный |
| Мовир F1 | 10 -12 | 57 – 60 | длительное плодоношение |
Пчёлоопыляемые гибриды огурцов с частичной партенокарпией для защищённого грунта
(для плёночных теплиц и для плёночных укрытий).
| Наименование | Длина плода см | Срок созреванияот всходов | Краткая характеристика |
| Атлет F1 | до 20 | 50 -55 | теневыносливый |
| Аннушка F1 | 10 -13 | 45 – 55 | устойчив к болезням,универсального назначения |
| Апрельский F1 | 13 -22 | 45 – 50 | не желтеет, салатный |
| Верные друзья F1 | 8 -11 | 36 – 38 | холодостойкий,для консервирования |
| Братец Иванушка F1 | 7 – 9 | 48 – 51 | устойчив к болезням |
| Голубчик F1 | 8 -10 | 45 – 50 | устойчив к болезням |
| Зозуля F1 | 14 – 23 | 45 – 50 | устойчив к болезням,салатный |
| Майский F1 | 17 – 20 | 45 – 50 | урожайный, салатный |
| Мальчик с пальчик F1 | 6 -10 | 36 – 38 | хорош для консервирования |
| Моринга F1 | 6 – 8 | 38 – 40 | устойчив к болезням, для консервирования |
| Таракановский F1 | 18 20 | 38 – 40 | хрустящие, очень вкусные. |
| Салтан F1 | 9 – 11 | 40 – 45 | урожайный, универсальный |
| Тополек F1 | 12 – 13 | 53 – 58 | холодостойкий,для консервирования |
Партенокарпические гибриды огурцов для закрытого грунта
( для выращивания в поликарбонатных, остеклённых и плёночных теплицах).
| Наименование | Длина плода см | Срок созреванияот всходов | Краткая характеристика |
| Амур F1 | 11 – 12 | 50 – 55 | теневыносливый |
| Анюта F1 | 9 -12 | 40 – 45 | устойчив к болезням,для консервирования |
| Арина F1 | 15 – 17 | 36 – 48 | теневыносливый,холодостойкий |
| Барин F1 | 7 – 11 | 43 – 45 | урожайный, длительное.плодоношение |
| Барон F1 | 11 – 13 | 40 – 50 | в свежем виде идля консервирования. |
| Брейк F1 | 9 – 11 | 43 – 48 | устойчив к корневым гнилям., 8-8,5кг/раст. |
| Буян F1 | 8 – 11 | 43 – 45 | урожайный,универсальный |
| Бимбо стар F1 | 8 – 10 | 45 – 58 | пучков.завязь,устойчив к корнеым гнилям |
| Вирента F1 | 13 – 15 | 35 – 48 | холодостойкий,для консервирования |
| Вояж F1 | до 15 | 40 – 45 | устойчив к болезням, салатный |
| Гепард F1 | 11 – 13 | 35 – 38 | холодостойкий |
| Гинга F1 | 7 -10 | 47 – 51 | устойчив к болезням,универсального назначения |
| Домовой | 11 – 13 | 40 45 | устойчив к мучнистой росе, корневым гнилям |
| Динамит F1 | 12 -14 | 52 – 55 | универсального назначения |
| Задавака F1 | 6 – 8 | 40 – 45 | холодостойкий, пучковая.завязь, теневыносливый |
| Зеленая волна F 1 | 9 – 12 | 40 – 46 | холодостойкий, до 6 завязей в узле |
| Клавдия F1 | 10 – 12 | 40 – 47 | устойчив к болезням,для консервирования |
| Конни F1 | 6 – 9 | 47 – 50 | устойчив к болезням,универсального назначения |
| Кристина F1 | 10 – 11 | 48 – 50 | устойчив к болезням,универсального назначения |
| Маринда F1 | 10 – 12 | 56 – 58 | корнишон, универсального назначения |
| Мазай F1 | 10 -13 | 41 – 46 | устойчив к корневым гнилям |
| Мустафа F1 | 19 – 21 | 40 – 50 | устойчив к болезням |
| Пасадена F1 | 6 – 9 | 43 – 45 | устойчив к болезням,универсального назначения |
| Пасамонте F1 | 6 – 9 | 43 – 45 | 2-3 плода в узле, без горечи,устойчив.к болезням, универсального назначения. |
| Персиян F1 | 17 – 19 | 45 – 50 | 2-5 завязей в узле, нежная .кожица,сладкий вкус, салатный |
| Петербургский экспресс F1 | 8 – 10 | 39 – 42 | холодостойкий. пучковая .завязь,засолочный |
| Регина-Плюс F1 | 14 – 16 | 38 – 39 | для всех видов переработки |
| Регата F1 | до 20 | 44 – 52 | урожайный,устойчив к болезням |
| Фасон F1 | до 12 | 45 – 50 | для всех видов переработки |
| Чемпион F1 | 8 – 10 | 40 -50 | устойчив к болезням,универсального назначения |
